Model: |
MonoWheel Classic |
TeamGee T3 |
Data premiery: | 2010 | ? |
Zdjęcie: | ![]() |
|
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 14" | 14" |
Waga: | 10 kg | 10 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 112 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | ? mm x ? mm x ? mm | 450 mm x 395 mm x 700 mm |
Maks. obciążenie: | 90 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | ?° | 30° |
Zasięg (maks.): | 16 km | 18 km |
Pojemność akumulatorów: | 210 Wh | 132 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Samsung | Samsung |
Czas ładowania: | 2 h | 1 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 16 km/h | 12 km/h |
Moc nominalna silnika: | ~350 W | ~250 W |
Maks. moc szczytowa: | 700 W | 500 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | -10 ~ 40 °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Brak |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Stały uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Nie |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | ? |
Lampy: | ? | ? |
Boczne oświetlenie: | ? | ? |
Światło hamowania (stopu): | ? | ? |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Nie | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.