Model: |
MonoElectric Mono Electric |
KingSong S22 Eagle |
Data premiery: | 2015 | 2021 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 16" | 18" |
Waga: | 12.6 kg | 34 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 130 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | ? mm x ? mm x ? mm | 330 mm x 693/747 mm x 582 mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 18° | 35° |
Zasięg (maks.): | 25 km | 180 km |
Pojemność akumulatorów: | 132 Wh | 2220 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | ? | LG |
Czas ładowania: | 1 h | 4 h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane |
Dostępne w trybie Dual Charging (podłączając 2 oryginalne ładowarki) 2 x port ładowania |
Maks. prędkość: | 25 km/h | 70 km/h |
Moc nominalna silnika: | 350 W | 3300 W |
Maks. moc szczytowa: | ~525 W | ~4950 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | ? °C | -10 °C |
Maks. temperatura pracy: | 30 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Resory |
Uchwyt: | Stały uchwyt | Teleskopowy uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Tak |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | ? | Tak |
Lampy: | ? | Tak |
Boczne oświetlenie: | ? | Nie |
Światło hamowania (stopu): | Tak | Tak |
Głośniki: | Nie | Nie |
Port USB: | Tak, 1 port | Nie |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.