Model: |
F-wheel Red-Rabbit FL-R3 147 Wh |
KingSong KS-S18 903 Wh |
Data premiery: | 2015 | 2020 |
Zdjęcie: | ||
Kup: | KupCena i dostępność | KupCena i dostępność |
Ocena łączna: |
|
|
Osiągi: |
|
|
Ergonomia i mobilność: |
|
|
Wyposażenie wbudowane: |
|
|
Bezpieczeństwo: |
|
|
Średnica koła: | 14" | 18" |
Waga: | 10 kg | 25 kg |
Wysokość pedałów: | ? mm | 110 mm |
Szerokość x Wysokość x Długość: | 620 mm x 460 mm x 270 mm | 200 mm x 557 mm x 530 mm |
Maks. obciążenie: | 120 kg | 120 kg |
Maks. nachylenie: | 22° | 40° |
Zasięg (maks.): | 25 km | 60 km |
Pojemność akumulatorów: | 147 Wh | 903 Wh |
Typ akumulatorów: | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Marka akumulatorów: | Panasonic / Samsung / Sony | LG |
Czas ładowania: | 1 h | ? h |
Szybkie ładowanie: | Nieobsługiwane | Nieobsługiwane |
Maks. prędkość: | 18 km/h | 50 km/h |
Moc nominalna silnika: | 350 W | 2200 W |
Maks. moc szczytowa: | ~525 W | 5000 W |
Typ silnika: | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) | Elektryczny, bezszczotkowy (BLDC) |
Min. temperatura pracy: | -10 °C | ? °C |
Maks. temperatura pracy: | 40 °C | 30 °C |
Zawieszenie: | Brak | Pneumatyka |
Uchwyt: | Teleskopowy uchwyt | Teleskopowy uchwyt |
Anti-spin: | Nie | Tak |
Hamowanie rekuperacyjne: | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna: | Tak (147 Wh) - Nie (295 Wh) | Tak |
Lampy: | Tak | Tak |
Boczne oświetlenie: | ? | Nie |
Światło hamowania (stopu): | Tak | Tak |
Głośniki: | Tak, 2 Głośniki, Stereo | Nie |
Port USB: | Tak, 1 port | Tak, 1 port |
«
Porównywanie produktów
Możesz przewijać poziomo
Niniejsze specyfikacje są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich do innych serwisów w sieci jest zabronione. Specyfikacje zostały wprowadzone manualnie na podstawie danych udostępnionych przez producentów oraz źródeł archiwalnych. Specyfikacje nie są oficjalne - mogą być więc nieaktualne lub zawierać błędy; nie stanowi to jednak podstaw do ewentualnych roszczeń czy reklamacji. Producenci i dystrybutorzy odpowiadają wyłącznie za różnice w specyfikacji dostarczonej wraz z produktem lub jasno określonej podczas zakupu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o kontakt.